- Professional 4-input, 8-output system processor
- All inputs and outputs XLR 3p balanced connectors
- High-end 24-bit AD/DA, 96 kHz converters
- Gain, Parametric EQ, Shelving Filters, Time Delay
- Crossover (Butterworth, Linkwitz-Riley, Bessel), Compression, Limiting
- USB port, TCP/IP, RS232, RS485 and GPIO for simple programming
- Friendly and intuitive control interface
- Convenient front-panel controls for parameter editing and input/output muting
- 30 user-defined internal presets storable
- Switch mode power supply: 90V – 250V AC
- Solid construction for 19” Rack - 1U lightweight enclosure
Tech Specs
TYPE | Professional audio system processor | |
INPUTS | 4 (four) | |
OUTPUTS | 8 (eight) | |
CONNECTORS | Input: XLR/F 3p balanced | |
OTHER FEATURES | External: USB Type-B (USB1.1) | |
OTHER FEATURES | Input impedance: 10kΩ | |
OTHER FEATURES | Max input/output level: 19dBu | |
OTHER FEATURES | Input/output Gain: -40~12dB, 0,1dB step | |
OTHER FEATURES | Input/output PEQ: 3-band parametric EQ (1 per channel) | |
OTHER FEATURES | EQ Gain: -30~15dB, step 0.1dB | |
OTHER FEATURES | Crossover frequency: 20Hz~209kHz | |
OTHER FEATURES | Compressor ratio: 1.2,1.5, 2, 3, 4, 6, 10, 20, 40, 128:1 | |
OTHER FEATURES | Attack time: 1~100ms ,step 0.1ms | |
OTHER FEATURES | Dynamic Range: 112dB A Weighting | |
OTHER FEATURES | CMMR: > 55dB (30Hz~20kHz) | |
OTHER FEATURES | Crosstalk: < -100dB | |
OTHER FEATURES | Distortion: 0.002% (1kHz, 0dBu) | |
OTHER FEATURES | System preset: 10 appearances preset, 23 user programs | |
CONTROLS | Mains switch (on/off), MUTE push buttons | |
CONNECTORS | IEC 3p | |
OPERATION VOLTAGE | 90~250V AC SMPS, 50–60 Hz | |
DIMENSIONS (WXHXD) | 1RU space, 275mm depth (10.86in) | |
WEIGHT | 3.6Kg |
Moose Sound - DSP48 Digital Sound Processor 4in8out
*Sitemizdeki fiyatlar tavsiye edilen satış fiyatlarıdır
*Sitemizden şuan için satış yapılmamaktadır.
*Toptan alımlar, Bayilik istekleriniz ve Proje çözümleriniz için lütfen iletişime geçiniz.
*Firmamız yurtiçi ve/veya yurtdışındaki Resmi Harç ve Vergilerdeki Yasal Düzenlemeler nedeniyle oluşabilecek farkları fiyatlara yansıtma hakkını saklı tutar.
*Dünya genelinde yaşanan elektronik komponent krizi yüzünden bazı malzemelerin teslim süreleri minimum 3-4 aya uzamaktadır. Termin sürelerini siparişte alabildiğimiz için sipariş vermeden önce lütfen teyit alınız.
info@pulsarpro.com.tr
Tel: +90 850 811 1235
Cep/Wp: +90 532 273 6615